Bài viết lưu trữ · Đăng ngày 12.03.2018. Giá, lịch trình và thông tin dịch vụ trong bài thuộc thời điểm đăng; vui lòng liên hệ để xác nhận thông tin hiện tại.
Đại Việt Media xin trân trọng gửi tới quý khách bảng báo giá tour ghép các địa điểm nổi tiếng Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Hong Kong và Singapore 2018
Chi tiết:| TOUR | KHỞI HÀNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | GIÁ BÁN |
| THÁI LAN | ||||
| Bangkok - Pattaya | 12, 15/4 & 15, 19, 24, 27, 31/5 & 4, 7, 11, 14, 17, 21, 25, 28/6 & 2, 5, 9, 12, 15, 19, 22, 26, 29/7 & 2, 6, 9, 10, 13, 20/8/2018 | 5N4Đ | AIR ASIA | 6.190.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 30/4/2018 | 5N4Đ | AIR ASIA | 6.890.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 29/4 & 30/8/2018 | 5N4Đ | AIR ASIA | 7.090.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 4/4/2018 | 5N4Đ | LION AIR | 5.690.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 11, 25/4 & 23/5 & 13, 27/6 & 11, 25/7 & 8/8/2018 | 5N4Đ | LION AIR | 6.190.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 6/6/2018 | 5N4Đ | LION AIR | 6.390.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 29/8/2018 | 5N4Đ | LION AIR | 7.090.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 30/5 & 6, 13, 20, 27/6/2018 | 5N4Đ | QATAR AIRWAYS | 6.590.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 25/4/2018 | 5N4Đ | QATAR AIRWAYS | 7.090.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 27/4/2018 | 5N4Đ | QATAR AIRWAYS | 7.590.000Đ |
| Bangkok - Pattaya | 27, 29/4/2018 | 4N3Đ | LION AIR | 7.090.000Đ |
| HÀN QUỐC | ||||
| Seoul - Nami - Everland | 13, 18/4 & 23/5 & 15, 20, 27/6/2018 | 5N4Đ | AIR MACAU | 9.290.000đ |
| Seoul - Nami - Everland | 29/5 & 12, 19/6 & 3, 17/7/2018 | 5N4Đ | VIETJET AIR | 10.190.000đ |
| Seoul - Nami - Everland | 28/4/2018 | 5N4Đ | VIETJET AIR | 13.190.000đ |
| Seoul - Nami - Everland | 28/3 & 4, 11, 18/4 & 30/5 & 13, 27/6/2018 | 5N4Đ | KOREAN AIR | 12.390.000đ |
| Seoul - Nami - Everland | 11/4/2018 | 5N4Đ | JIN AIR | 12.390.000đ |
| Seoul - Nami - Everland | 25/4/2018 | 5N4Đ | JIN AIR | 13.190.000đ |
| Seoul - Nami - Everland | 26/4/2018 | 5N4Đ | JEJU AIR | 14.390.000đ |
| NHẬT BẢN | ||||
| Tokyo - Hakone - Núi Phú Sĩ | 18/4/2018 | 5N4Đ | ALL NIPPON AIRWAYS | 26.990.000đ |
| Tokyo - Hakone - Núi Phú Sĩ | 23/5/2018 | 5N4Đ | ALL NIPPON AIRWAYS | 24.190.000đ |
| Tokyo - Núi Phú Sỹ - Kyoto - Osaka | 25, 30/3/2018 | 6N5Đ | VIETNAM AIRLINES | 36.490.000đ |
| Tokyo - Núi Phú Sỹ - Kyoto - Osaka | 11/4/2018 | 6N5Đ | VIETNAM AIRLINES | 36.990.000đ |
| ĐÀI LOAN | ||||
| Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng | 5, 11/4 & 24/5 & 21/6 & 19/7 & 30/8/2018 | 5N4Đ | CHINA AIRLINES | 11.390.000đ |
| Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng | 27/4/2018 | 5N4Đ | CHINA AIRLINES | 12.900.000đ |
| SINGAPORE | ||||
| Singapore | 12/4 & 17/5 | 4N3Đ | TIGER AIR | 9.690.000đ |
| Singapore | 31/5 & 7, 14, 21/6 & 5, 12, 19, 26/7 & 2, 9/8/2018 | 4N3Đ | TIGER AIR | 10.090.000đ |
| Singapore - Malaysia | 18, 19, 26/5/2018 | 6N5Đ | TIGER AIR - MALINDO AIR | 9.690.000đ |
| Singapore - Malaysia | 24/4 & 1/5 & 1, 2, 8, 15, 16, 23, 30/6 & 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28/7 & 4, 10, 11, 17, 18, 28/8/2018 | 6N5Đ | TIGER AIR - MALINDO AIR | 10.190.000đ |
| Singapore - Malaysia | 13/4 & 12/5/2018 | 6N5Đ | VIETNAM AIRLINES | 10.990.000đ |
| Singapore - Malaysia | 25/4/2018 | 6N5Đ | VIETNAM AIRLINES | 12.400.000đ |
| Singapore - Malaysia | 14, 28/6/2018 | 6N5Đ | VIETNAM AIRLINES | 11.990.000đ |
| TRUNG QUỐC | ||||
| Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Chống Bồng Lai Tiên Cảnh | 28/3/2018 | 5N4Đ | CHINA AIRLINES | 10.990.000 |
| Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cố Trấn | 27/3 & 3, 10, 24/4 & 8, 15, 22, 29/5 & 5, 12, 19, 26, 31/6 & 3, 10, 17, 24/7/2018 | 6N5Đ | ĐƯỜNG BỘ | 7.190.000đ |
| Nam Ninh - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cố Trấn | 26, 27, 28/4/2018 | 6N5Đ | ĐƯỜNG BỘ | 7.600.000đ |
| Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cố Trấn | 4, 11/4 & 9, 16, 23/5 & 6, 13, 20, 27/6/2018 | 5N4Đ | ĐƯỜNG BAY (CHINASouthern Airlines) | 11.900.000đ |
| Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu | 11/4/2018 | 7N6Đ | VIETNAM AIRLINES | 14.490.000đ |
| Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu | 16/5/2018 | 7N6Đ | VIETNAM AIRLINES | 15.000.000đ |
| Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu | 25/5/2018 | 7N6Đ | VIETNAM AIRLINES | 15.490.000đ |
| Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu | 6, 15/6/2018 | 7N6Đ | VIETNAM AIRLINES | 15.490.000đ |
| Bắc Kinh - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu | 27/6/2018 | 7N6Đ | VIETNAM AIRLINES | 16.400.000đ |
| Bắc Kinh - Thượng Hải | 22/5/2018 | 5N4Đ | VIETNAM AIRLINES | 13.790.000đ |
| Bắc Kinh - Thượng Hải | 12/6/2018 | 5N4Đ | VIETNAM AIRLINES | 13.790.000đ |
| HỒNG KÔNG | ||||
| Hồng Kông - Shopping Tour | 1, 15, 29/6/2018 | 4N3Đ | VIETNAM AIRLINES | 12.800.000đ |


