Bài viết lưu trữ · Đăng ngày 10.03.2018. Giá, lịch trình và thông tin dịch vụ trong bài thuộc thời điểm đăng; vui lòng liên hệ để xác nhận thông tin hiện tại.
Bảng giá tour ghép khách các chương trình Đông Tây Bắc, Cô Tô, Quan Lạn khởi hành giai đoạn 30/4.
| Tên tour | Khởi hành | Giá khách lẻ |
| Hà Giang 3N2Đ | 28/4 & 29/4 | 2.380.000 đ |
| Mộc Châu 2N1Đ ( khách sạn 3*) | 28/4,/ 29/4 & 30/4 | 1.480.000 đ |
| Ba Bể Bản Giốc 3N2Đ | 28/4 & 29/4 | 2.380.000 đ |
| Cô Tô 3N2D | 28/4 & 29/4 | 3.080.000 đ ( 2 người/phòng ) 2.940.000 đ ( 3 - 4 người/phòng) |
| Vân Đồn – Cô Tô 3N | 29/4 | 3.080.000 đ ( 2 người/phòng ) 2.940.000 đ ( 3 - 4 người/phòng) |
| Hạ Long – Cô Tô 3N | 29/4 | 3.080.000 đ ( 2 người/phòng ) 2.940.000 đ ( 3 - 4 người/phòng) |
| Cô Tô 4N3D | 28/4 | 3.980.000 đ ( 2 người/phòng ) 3.780.000 đ ( 3 - 4 người/phòng) |
| Quảng Bình 3N2D ( đường bộ) | 28/4 & 29/4 | 2.980.000 đ |
| Điện Biên 3N2D | 29/4 | 2.380.000 đ |
| Quan Lạn 2N1D | 28/4 & 29/4 |
2.180.000 |


