Bài viết lưu trữ · Đăng ngày 12.03.2018. Giá, lịch trình và thông tin dịch vụ trong bài thuộc thời điểm đăng; vui lòng liên hệ để xác nhận thông tin hiện tại.
| TOUR | KHỞI HÀNH | THỜI GIAN | HÀNG KHÔNG | GIÁ BÁN |
| DUBAI | ||||
| Dubai - Abu Dhabi | 16, 30/05 & 13/06/2018 | 6N5Đ | EMIRATE AIRLINES | 23.100.000đ |
| Dubai - Abu Dhabi | 9, 22, 24/5 & 5, 21/06/2018 | 6N5Đ | EMIRATE AIRLINES | 25.100.000đ |
| Dubai - Abu Dhabi | 26/4/2018 | 6N5Đ | EMIRATE AIRLINES | 27.690.000đ |
| ẤN ĐỘ | ||||
| Delhi - Jaipur - Agra | 25/04/2018 | 7N6Đ | MALAYSIA AIRLINES | 29.490.000đ |
| Delhi - Jaipur - Agra | 18/05/2018 | 7N6Đ | MALAYSIA AIRLINES | 27.490.000đ |
| MALDIVES | ||||
| Hà Nội - Maldives | 21/06 & 12, 26/07/2018 | 5N4Đ | AK | 26.900.000đ |
| MỸ | ||||
| New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - San Diego - Los Angeles | 05, 26/4 & 12/5 & 14/6 & 23/9 & 27/10 & 10/11 | 10N9Đ | CI/CX | 54.900.000đ |
| New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - San Diego - Los Angeles | 15/7 & 2/8 & 26/12/2018 | 10N9Đ | CI/CX | 58.900.000đ |
| New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - San Diego - Los Angeles | 27/3 & 12/4 & 10/05 | 10N9Đ | BR | 63.900.000đ |
| New York - Philadelphia - Washington DC - Las Vegas - San Diego - Los Angeles | 21/06 & 12/07 & 09/08 | 10N9Đ | BR | 68.900.000đ |
| New York - Philadealphia - Washington DC - Las Vegas - Hoover Dam - Los Angeles - HollyWood - Universal | 03, 28/04/2018 | 9N8Đ | CI | 55.900.000đ |
| New York - Philadealphia - Washington DC - Las Vegas - Hoover Dam - Los Angeles - HollyWood - Universal | 26/5 & 15/6 & 27/10 & 17/11/2018 | 9N8Đ | CI | 57.900.000đ |
| New York - Philadealphia - Washington DC - Las Vegas - Hoover Dam - Los Angeles - HollyWood - Universal | 28/7 & 25/8 & 21/12/2018 | 9N8Đ | CI | 59.900.000đ |
| Mỹ - Cuba: New York - Philadelphia - Washington DC - La Habana - Vinales - Las Vegas - Los Angeles - Hollywood - Universal | 21/4 & 25/5 & 23/6 & 21/7 & 15/9 | 13N12Đ | BR | 81.900.000đ |
| New York - Philadealphia - Washington DC - Las Vegas - Hoover Dam - Los Angeles - HollyWood - Universal - San Franciso | 21/4 & 18/5 & 25/5 & 9/6 & 15/9 & 29/9 & 12/10 & 20/10 & 24/11/2018 | 11N10Đ | BR | 66.900.000đ |
| New York - Philadealphia - Washington DC - Las Vegas - Hoover Dam - Los Angeles - HollyWood - Universal - San Franciso | 23/6 & 7/7 & 21/7 & 20/12/2018 & 7/2/2019 | 11N10Đ | BR | 66.900.000đ |


