Bài viết lưu trữ · Đăng ngày 25.04.2017. Giá, lịch trình và thông tin dịch vụ trong bài thuộc thời điểm đăng; vui lòng liên hệ để xác nhận thông tin hiện tại.
Để mang đến sự tiện lợi nhất cho quý khách trong các chuyến công tác, du lịch, chúng tôi cung cấp dịch vụ đón tiễn sân bay tại nhiều thành phố lớn.
Chúng tôi sử dụng đội ngũ xe đưa đón sân bay luôn sẵn sàng phục vụ quý khách đúng giờ, thuận tiện với giá cả cạnh tranh nhất.
Bảng giá dịch vụ xe đón/tiễn sân bay (giá 1 lượt):| ĐỊA ĐIỂM | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 35 CHỖ | XE 39 CHỖ | XE 45 CHỖ |
| Nha Trang | 350.000đ | 350.000đ | 700.000đ | 900.000đ | |||
| Sân bay Đà Nẵng | 300.000đ | 350.000đ | 450.000đ | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ | |
| TP HCM | 650.000đ | 650.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.400.000đ | |
| Hà Nội | 290.000đ | 330.000đ | 550.000đ | 900,000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ | |
| Quy Nhơn | 800.000đ | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.600.000đ | |||
| Cần Thơ | 750.000đ | 850.000đ | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.600.000đ | 1.900.000đ | 2.000.000đ |
| Đà Lạt | 300.000đ | 350.000đ | 1.300.000đ | 1.700.000đ |


